Agricultura
Conoce los productos de temporada del mes de agosto
En agosto, aprovecha los productos de temporada para enriquecer tu dieta y cuidar tu salud.
Redacción La Campiña
MÉXICO.- Agosto ha llegado y con él una variedad de productos de temporada que no solo enriquecen nuestra dieta, sino que también benefician nuestra salud y nuestro bolsillo. En este mes, encontrarás frutas y verduras frescas que son ideales para disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas.
Además, te recomendamos algunos productos pecuarios y pesqueros que son excelentes opciones para tu dieta. ¡Descubre todo lo que este mes tiene para ofrecerte!
Frutas y Verduras de Temporada en Agosto
Frutas:
Fruta | Producción Nacional | Descripción |
Pera | 26,919.14 t | Dulce y jugosa, perfecta para ensaladas y postres. |
Mango | 2,299,983.41 t | Tropical y aromático, ideal para batidos y ensaladas. |
Sandía | 1,428,910.28 t | Refrescante y hidratante, ideal para el calor. |
Tuna | 446,237.07 t | Suave y dulce, con variedades como xoconoxtle y pico chulo. |
Ciruela | 64,894.50 t | Dulce y jugosa, buena para snacks y postres. |
Granada | 10,821.92 t | Rica en antioxidantes, perfecta para ensaladas y jugos. |
Guayaba | 406,082.02 t | Dulce y rica en vitamina C, ideal para jugos y mermeladas. |
Verduras:
Verdura | Producción Nacional | Descripción |
Tomate verde | 757,879.52 t | Ideal para salsas y guisos, con un sabor ácido característico. |
Chile poblano | 480,936.89 t | Suave y versátil, excelente para rellenos y salsas. |
Chícharo | 58,692.05 t | Nutritivo y versátil, perfecto en ensaladas y guisos. |
Col | 227,321.92 t | Rica en nutrientes, ideal para ensaladas y platos fritos. |
Ejote | 104,123.51 t | Fresco y crujiente, perfecto en ensaladas y como guarnición. |
Betabel | 19,692.43 t | Dulce y nutritivo, excelente en ensaladas y jugos. |
Calabacita | 553,351.54 t | Versátil y suave, ideal para sopas y salteados. |
Proteínas:
Producto | Producción Nacional | Descripción |
Carne en canal de bovino | 2,175,577 t | Fuente rica en proteínas y hierro, ideal para múltiples recetas. |
Huevo | 3,101,899 t | Versátil y nutritivo, excelente para desayunos y bocadillos. |
Pulpo | 40,181 t | Marisco delicado, ideal para platos a la parrilla y ensaladas. |